🎾 Tenis
Estadísticas
La herramienta para los que se curran su propia apuesta. Filtra y encuentra tu valor.
| ⭐ | Fecha | Liga | Partido | xG | Línea | 💎Dif. | Más/Menos 2.5 | 1 | X | 2 | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/6, 04:30 | W15 Sapporo | Mana Kawamura v Stefani Webb | 7.95 | – | – | – | 3 | – | 1.363 | 2 | |
| 23/6, 04:30 | W15 Sapporo | Sera Nishimoto v Sae Noguchi | 8.45 | – | – | – | 6 | – | 1.111 | 2 | |
| 23/6, 04:30 | W15 Sapporo | Kanon Sawashiro v Kamonwan Yodpetch | 9.3 | – | – | – | 1.333 | – | 3.25 | 1 | |
| 23/6, 04:30 | W15 Sapporo | Aoi Watanabe v Athina Schlepphorst | 9.5 | – | – | – | 2.25 | – | 1.571 | 2 | |
| 23/6, 04:30 | W15 Sapporo | Yui Ohwaki v Yuna Ohashi | 8.5 | – | – | – | 1.333 | – | 3.25 | 1 | |
| 23/6, 04:50 | UTR Pro Kawaguchi | Shion Yamada v Kosuke Nakanishi | 9.15 | – | – | – | 1.3 | – | 3.4 | 1 | |
| 23/6, 05:00 | UTR Pro Kawaguchi | Naoto Tomizawa v Hunter Heck | 8.4 | – | – | – | 7.5 | – | 1.071 | 2 | |
| 23/6, 05:00 | M15 Wuning | Alexey Aleshchev v Ryo Minakata | 8.85 | – | – | – | 1.444 | – | 2.625 | 1 | |
| 23/6, 05:00 | M15 Wuning | Jun Hao Luo v Kanan Gasimov | 9.4 | – | – | – | 1.5 | – | 2.5 | 1 | |
| 23/6, 05:00 | UTR Pro Kawaguchi | Toshiki Karigyo v Shion Itsusaki | 9.3 | – | – | – | 1.8 | – | 1.909 | 1 | |
| 23/6, 05:30 | W35 Taipei | Kayo Nishimura v Yu-Ning Tsai | 8.65 | – | – | – | 1.04 | – | 9 | 1 | |
| 23/6, 05:30 | W35 Taipei | Yu-Chen Lin v Natsumi Kawaguchi | 8.35 | – | – | – | 4.5 | – | 1.166 | 2 | |
| 23/6, 05:30 | W35 Taipei | Anchisa Chanta v Yen-Ni Chiang | 8.45 | – | – | – | 1.01 | – | 15 | 1 | |
| 23/6, 05:30 | W35 Taipei | Mio Mushika v Yuki Naito | 8.95 | – | – | – | 3.5 | – | 1.285 | 2 | |
| 23/6, 05:30 | W15 Maanshan | Wushuang Zheng v Junlu Sun | 8.3 | – | – | – | 1.04 | – | 9 | 1 | |
| 23/6, 05:30 | W15 Maanshan | Zijun Jiang v Marianna Shikhanova | 8.65 | – | – | – | 1.222 | – | 4 | 1 | |
| 23/6, 05:30 | W15 Maanshan | Hyeongju Han v Zihan Yang | – | – | – | – | 1.444 | – | 2.625 | 1 | |
| 23/6, 05:30 | W15 Maanshan | Yiru Chen v Jiayu Xu | 8.3 | – | – | – | 1.833 | – | 1.833 | 1 | |
| 23/6, 06:00 | W15 Sapporo | Natsuho Arakawa v Mayuka Aikawa | 8.05 | – | – | – | 4.5 | – | 1.166 | 2 | |
| 23/6, 06:00 | W15 Sapporo WD | Im/Kim v Soeda/Uchijima | 8.69 | – | – | – | 1.142 | – | 5 | 1 | |
| 23/6, 06:00 | W15 Sapporo WD | Sato/Tsujioka v Leong/Shin | 8.95 | – | – | – | 1.5 | – | 2.5 | 1 | |
| 23/6, 06:00 | W15 Sapporo WD | Chikaraishi/Negishi v Kosaka/Uemura | – | – | – | – | 1.833 | – | 1.833 | 1 | |
| 23/6, 06:00 | W15 Sapporo WD | Furutani/Oigawa v Liu/Varaksina | – | – | – | – | 2.75 | – | 1.4 | 2 | |
| 23/6, 06:30 | UTR Pro Kawaguchi | Shohei Chikami v Jonathan Irwanto | 9.25 | – | – | – | 1.4 | – | 2.75 | 1 | |
| 23/6, 06:30 | UTR Pro Kawaguchi | Ryota Tanuma v Diordan Macababbad | 8.3 | – | – | – | 1.071 | – | 7.5 | 1 | |
| 23/6, 06:30 | UTR Pro Kawaguchi | Masaki Tonaka v Yuga Tashiro | 8.95 | – | – | – | 4.5 | – | 1.166 | 2 | |
| 23/6, 07:00 | W15 Maanshan | Ma Ruoxi v Jinyu Zhou | 8.75 | – | – | – | 1.4 | – | 2.75 | 1 | |
| 23/6, 07:00 | W35 Taipei WD | Nagata/Sato v Kitahara/Nishino | 8.87 | – | – | – | 1.222 | – | 4 | 1 | |
| 23/6, 07:00 | W35 Taipei WD | Hua/Tzeng v Park/Tamhankar | – | – | – | – | 1.222 | – | 4 | 1 | |
| 23/6, 07:00 | W35 Taipei WD | Lin/Yang v Hu/Lee | – | – | – | – | 1.285 | – | 3.5 | 1 | |
| 23/6, 07:00 | W35 Taipei WD | Jeng/Tzeng v Nugroho/Yamazaki | 8.5 | – | – | – | 9 | – | 1.04 | 2 | |
| 23/6, 07:00 | W15 Maanshan WD | Wang/Yashina v An/Tian | – | – | – | – | 1.083 | – | 7 | 1 | |
| 23/6, 08:00 | M15 Wuning | Xiaoyin Yang v Arvid Nordquist | 8.85 | – | – | – | 5 | – | 1.142 | 2 | |
| 23/6, 08:00 | M15 Wuning | Xing Dao Chen v Yuta Kawahashi | 9.15 | – | – | – | 4.333 | – | 1.2 | 2 | |
| 23/6, 08:00 | M15 Wuning | Pawit Sornlaksup v Yaojie Zeng | 8.85 | – | – | – | 1.5 | – | 2.5 | 1 | |
| 23/6, 08:00 | M15 Wuning | Yuta Tomida v Moerani Bouzige | 9.4 | – | – | – | 2.75 | – | 1.4 | 2 | |
| 23/6, 08:30 | W15 Maanshan WD | Desvignes/Thamchaiwat v Cao/Li | – | – | – | – | 1.333 | – | 3.25 | 1 | |
| 23/6, 08:30 | W15 Maanshan WD | Chen/Wang v Ahn/Oh | – | – | – | – | 1.3 | – | 3.4 | 1 | |
| 23/6, 08:30 | W15 Maanshan WD | Yuchi/Zheng v Li/Luo | 7 | – | – | – | 6.5 | – | 1.1 | 2 | |
| 23/6, 08:30 | W15 Maanshan WD | Matsuda/Moon v Choi/Xu | – | – | – | – | 2.25 | – | 1.571 | 2 | |
| 23/6, 08:30 | M15 Kursumlijska Banja | Thomas Patton v Marko Dragovic | – | – | – | – | 1.25 | – | 3.75 | 1 | |
| 23/6, 08:30 | M15 Kursumlijska Banja | Francisco Tomas Geschwind v Alberto Odiseo Alvarado Berrospi | 8.6 | – | – | – | 1.166 | – | 4.5 | 1 | |
| 23/6, 08:30 | M15 Kursumlijska Banja | Victor Ryden v Maties Torres Ramis | 9.05 | – | – | – | 2.25 | – | 1.571 | 2 | |
| 23/6, 08:30 | M15 Kursumlijska Banja | Alvaro Peiro Serrano v Andrea Pavia | 7.8 | – | – | – | 1.533 | – | 2.375 | 1 | |
| 23/6, 08:30 | M15 Kursumlijska Banja | Valentino Conte v Michael Minasyan | 7.75 | – | – | – | 4.333 | – | 1.2 | 2 | |
| 23/6, 09:00 | Premier Padel Valladolid Women | Goenaga/Caldera v Barrera/Velasco | 9.45 | – | – | – | 1.444 | – | 2.625 | 1 | |
| 23/6, 09:00 | Premier Padel Valladolid Women | Sharifova/Collombon v Bidahorria/Caparros | 8.95 | – | – | – | 2.5 | – | 1.5 | 2 | |
| 23/6, 09:00 | Premier Padel Valladolid Women | Orsi/Llaguno v Sainz/Montes | 8.3 | – | – | – | 1.333 | – | 3.25 | 1 | |
| 23/6, 09:00 | Premier Padel Valladolid Women | Iglesias/Osoro v Martinez Gomez/Perez | 8.85 | – | – | – | 1.25 | – | 3.75 | 1 | |
| 23/6, 09:00 | W15 Galati | Ingrid Ioana Sanduleasa v Alesia Breaz | 9.05 | – | – | – | 7.5 | – | 1.071 | 2 | |
| 23/6, 09:00 | W15 Galati | Marta Soriano Santiago v Madhurima Sawant | 8.8 | – | – | – | 1.05 | – | 8.5 | 1 | |
| 23/6, 09:00 | W15 Galati | Ilinca Sagmar v Alexia Lavinia Puiac | 8.5 | – | – | – | 1.333 | – | 3.25 | 1 | |
| 23/6, 09:00 | W15 Kayseri | Duru Soke v Katja Wiersholm | 8.25 | – | – | – | 1.363 | – | 3 | 1 | |
| 23/6, 09:00 | W15 Kayseri | Miroslava Medvedeva v Allison Isaacs | 8.9 | – | – | – | 5.5 | – | 1.125 | 2 | |
| 23/6, 09:00 | W15 Kayseri | Minel Naz Kaynak v Yasemin Eiselmeier | – | – | – | – | 1.25 | – | 3.75 | 1 | |
| 23/6, 09:00 | W15 Kayseri | Karyna Fiadosik v Garima Nitinkumar Kalugade | 8.65 | – | – | – | 1.5 | – | 2.5 | 1 | |
| 23/6, 09:00 | W15 Kayseri | Jannat Chiripal v Serafyma Vasylieva | 6.8 | – | – | – | 1.1 | – | 6.5 | 1 | |
| 23/6, 09:00 | M15 Kayseri | Berke Muammer Okumus v Roman Sancilio | – | – | – | – | 8.5 | – | 1.05 | 2 | |
| 23/6, 09:00 | M15 Kayseri | Ruslan Serazhetdinov v Rethin Pranav Senthil Kumar | 8.15 | – | – | – | 7 | – | 1.083 | 2 | |
| 23/6, 09:00 | M15 Kayseri | Matvey Greschner v Birtan Duran | 9.2 | – | – | – | 5 | – | 1.142 | 2 | |
| 23/6, 09:00 | M15 Kayseri | Ilya Ignatov v Matias Reyniak | 7.6 | – | – | – | 2.625 | – | 1.444 | 2 | |
| 23/6, 09:30 | Challenger Plovdiv | Eero Vasa v Manas Manoj Dhamne | 9.7 | – | – | – | 2.375 | – | 1.533 | 2 | |
| 23/6, 09:30 | M25 Bakio | Joaquin Guilleme v Michael Zhu | 10.1 | – | – | – | 1.444 | – | 2.625 | 1 | |
| 23/6, 09:30 | M25 Bakio | Zach Stephens v Noah Lopez Cherubino | 8.7 | – | – | – | 2.625 | – | 1.444 | 2 | |
| 23/6, 09:30 | W35 Tarvisio | Alessandra Mazzola v Maria Sara Popa | 9.2 | – | – | – | 1.615 | – | 2.2 | 1 | |
| 23/6, 09:30 | W35 Tarvisio | Alina Granwehr v Sapfo Sakellaridi | 8.4 | – | – | – | 1.444 | – | 2.625 | 1 | |
| 23/6, 09:30 | W50 Gdansk | Weronika Falkowska v Daria Gorska | 8.2 | – | – | – | 1.083 | – | 7 | 1 | |
| 23/6, 09:30 | W50 Gdansk | Lia Karatancheva v Lucie Urbanova | 8.65 | – | – | – | 1.25 | – | 3.75 | 1 | |
| 23/6, 09:30 | W50 Gdansk | Ivana Sebestova v Anna Kmiecik | 8.8 | – | – | – | 1.4 | – | 2.75 | 1 | |
| 23/6, 09:30 | Challenger Plovdiv | Geoffrey Blancaneaux v Tomasz Berkieta | 9.1 | – | – | – | 1.2 | – | 4.333 | 1 | |
| 23/6, 09:30 | W50 Gdansk | Zhibek Kulambayeva v Daria Kuczer | 9.6 | – | – | – | 1.3 | – | 3.4 | 1 | |
| 23/6, 09:30 | M25 Bakio | Izan Orgiles Garcia Retamero v Edward Winter | 9.65 | – | – | – | 7.5 | – | 1.071 | 2 | |
| 23/6, 09:30 | W15 Kamen | Vivien Sandberg v Vicky Van De Peer | 7.2 | – | – | – | 2.1 | – | 1.666 | 2 | |
| 23/6, 09:30 | W35 Tarvisio | Luisa Meyer Auf Der Heide v Emily Seibold | 9.15 | – | – | – | 3.4 | – | 1.3 | 2 | |
| 23/6, 09:30 | M25 Brussels | Andrin Casanova v Gregoire Delattre | 8.65 | – | – | – | 1.166 | – | 4.5 | 1 | |
| 23/6, 09:30 | W15 Kamen | Ekaterina Kazionova v Anna Burchak | 8.8 | – | – | – | 1.015 | – | 12 | 1 | |
| 23/6, 09:30 | W15 Kamen | Sophie Greiner v Ariane Paulus | – | – | – | – | 1.05 | – | 8.5 | 1 | |
| 23/6, 09:30 | W15 Kamen | Leonie Schuknecht v Alexa Volkov | 8.05 | – | – | – | 1.222 | – | 4 | 1 | |
| 23/6, 09:30 | W15 Kamen | Ellie Daniels v Arina Kostina | 8.52 | – | – | – | 1.666 | – | 2.1 | 1 | |
| 23/6, 09:30 | W15 Kamen | Polina Gumeniuk v Daniela Ciobanu | 8 | – | – | – | 3.4 | – | 1.3 | 2 | |
| 23/6, 09:30 | W15 Kamen | Alice Battesti v Isabella Angelina Abendroth | 7.67 | – | – | – | 2 | – | 1.727 | 2 | |
| 23/6, 09:30 | W15 Kamen | Alice Soulie v Ana Giraldi Requena | 8.7 | – | – | – | 1.571 | – | 2.25 | 1 | |
| 23/6, 09:30 | M25 Brussels | Raghav Jaisinghani v David Tixhon | 9.25 | – | – | – | 1.666 | – | 2.1 | 1 | |
| 23/6, 09:30 | M25 Brussels | Justas Trainauskas v Leo Deflandre | 9.2 | – | – | – | 2.75 | – | 1.4 | 2 | |
| 23/6, 09:30 | M25 Brussels | Luis Klaus v Dorian Verrue | 8.44 | – | – | – | 3.25 | – | 1.333 | 2 | |
| 23/6, 09:30 | M15 Slovenska Bistrica | Niccolo Baroni v Vincent Dullinger | 8.2 | – | – | – | 1.142 | – | 5 | 1 | |
| 23/6, 10:00 | Challenger Targu Mures | Sergey Fomin v Max Alcala Gurri | 8.7 | – | – | – | 3.5 | – | 1.285 | 2 | |
| 23/6, 10:00 | Challenger Targu Mures | Cezar Cretu v Akira Santillan | 9.4 | – | – | – | 1.333 | – | 3.25 | 1 | |
| 23/6, 10:00 | Challenger Targu Mures | Michele Ribecai v Niels McDonald | 8.45 | – | – | – | 1.444 | – | 2.625 | 1 | |
| 23/6, 10:00 | Challenger Targu Mures | Alvaro Guillen Meza v Radu Mihai Papoe | 9.25 | – | – | – | 1.833 | – | 1.833 | 1 | |
| 23/6, 10:00 | M15 Wuning MD | Wang/Zhu v Lan/Zhang | – | – | – | – | 2.1 | – | 1.666 | 2 | |
| 23/6, 10:00 | M15 Wuning MD | Tang/Yang v Purcell/Zhao | – | – | – | – | 4.5 | – | 1.166 | 2 | |
| 23/6, 10:00 | M15 Wuning MD | Chen/Wang v Casey Alcantara/Hsieh | – | – | – | – | 3.75 | – | 1.25 | 2 | |
| 23/6, 10:00 | M15 Bergamo | Seydina Andre v Louis Larue | 9.7 | – | – | – | 1.2 | – | 4.333 | 1 | |
| 23/6, 10:00 | M25 Zagreb | Nicolas Jadoun v Dimitris Sakellaridis | 8.85 | – | – | – | 2 | – | 1.727 | 2 | |
| 23/6, 10:00 | M25 Zagreb | Matthias Ujvary v Antonio Voljavec | 8.75 | – | – | – | 1.444 | – | 2.625 | 1 | |
| 23/6, 10:00 | M15 Kursumlijska Banja | Marko Milosavljevic v Marko Nikolic | 8.6 | – | – | – | 2.5 | – | 1.5 | 2 | |
| 23/6, 10:30 | W15 Kayseri | Caroline Hermanns v Ksenia Laskutova | 8.45 | – | – | – | 5.5 | – | 1.125 | 2 | |
| 23/6, 10:30 | W15 Kayseri | Mandegar Farzami v Nahjime Dho | 8.9 | – | – | – | 1.1 | – | 6.5 | 1 | |
| 23/6, 10:30 | W15 Monastir | Kristina Penickova v Sofia Avataneo | 8.2 | – | – | – | 1.01 | – | 15 | 1 | |
| 23/6, 10:30 | W15 Galati WD | Trush/Volkova v Marginean/Oana | – | – | – | – | 5.5 | – | 1.125 | 2 | |
| 23/6, 10:30 | W15 Galati | Lavinia Luciano v Simona Ogescu | 9.3 | – | – | – | 2.5 | – | 1.5 | 2 | |
| 23/6, 10:30 | W15 Galati | Astrid Wanja Brune Olsen v Simona Cucu | 9.1 | – | – | – | 1.3 | – | 3.4 | 1 | |
| 23/6, 10:30 | W15 Kayseri | Berrak Kocak v Serife Pelin Sari | 8.25 | – | – | – | 1.1 | – | 6.5 | 1 | |
| 23/6, 10:30 | W15 Kayseri | Liliya Piskun v Hana Shabanpour | 8.7 | – | – | – | 1.615 | – | 2.2 | 1 | |
| 23/6, 10:30 | W15 Kayseri | Sophia Ksandinov v Yekaterina Krupina | 7.45 | – | – | – | 1.2 | – | 4.333 | 1 | |
| 23/6, 10:30 | M15 Kayseri | Loan Lestir v Reid Jarvis | 8.15 | – | – | – | 1.4 | – | 2.75 | 1 | |
| 23/6, 10:30 | M15 Kayseri | Bora Sengul v Cole Thurgur | 7.55 | – | – | – | 1.5 | – | 2.5 | 1 | |
| 23/6, 10:30 | M15 Kayseri | Cyrus Mahjoob v Bogdan Seleznev | 9.2 | – | – | – | 1.4 | – | 2.75 | 1 | |
| 23/6, 10:30 | M15 Rzeszow | Oliwier Sterniczuk v Kevin Pabisiak | – | – | – | – | 1.25 | – | 3.75 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | WTA Bad Homburg | Eva Lys v Emma Navarro | 8.85 | – | – | – | 3.4 | – | 1.333 | 2 | |
| 23/6, 11:00 | Challenger Plovdiv | Daniel Dutra Da Silva v Petr Nesterov | 8.75 | – | – | – | 2.1 | – | 1.666 | 2 | |
| 23/6, 11:00 | Challenger Plovdiv | Enrico Dalla Valle v Nikita Belozertsev | 9.05 | – | – | – | 1.166 | – | 4.5 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | Challenger Plovdiv | Gabriele Piraino v Lorenzo Angelini | 8.85 | – | – | – | 1.4 | – | 2.75 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | M15 Kamen | Michael Agwi v Jannik Soetebier | 7.85 | – | – | – | 1.05 | – | 8.5 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | M15 Kamen | Michel Hopp v Nikolai Barsukov | 8.45 | – | – | – | 1.833 | – | 1.833 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | W50 Gdansk | Martina Okalova v Nika Hurkacz | 8.8 | – | – | – | 1.533 | – | 2.375 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | W50 Gdansk | Lucia Cortez Llorca v Amy Sucha | 8.85 | – | – | – | 1.4 | – | 2.75 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | W50 Gdansk | Julie Pastikova v Federica Bilardo | 7.7 | – | – | – | 1.166 | – | 4.5 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | W50 Gdansk | Marcelina Podlinska v Polina Bakhmutkina | 9.05 | – | – | – | 1.666 | – | 2.1 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | W15 Kamen | Stefaniya Pushkar v Kailey Evans | 8.7 | – | – | – | 5.5 | – | 1.125 | 2 | |
| 23/6, 11:00 | W15 Kamen | Tamila Gadamauri v Anastasiia Firman | 7.8 | – | – | – | 1.833 | – | 1.833 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | W15 Kamen | Krystyna Pochtovyk v Leticia Solakov | 9.1 | – | – | – | 1.5 | – | 2.5 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | M25 Bakio | Joan Torres Espinosa v Alejandro Arcila | 8.3 | – | – | – | 3.5 | – | 1.285 | 2 | |
| 23/6, 11:00 | M25 Bakio | Carles Rojas v Sergio Callejon Hernando | 9.9 | – | – | – | 8.5 | – | 1.05 | 2 | |
| 23/6, 11:00 | M25 Bakio | Iker Urribarrens v Ian Pedersen Lozano | 8.3 | – | – | – | 1.04 | – | 9 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | M25 Brussels | Deney Wassermann v Felix Romeo | 8.9 | – | – | – | 1.25 | – | 3.75 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | W35 Tarvisio | Maria Toma v Diletta Cherubini | 8.5 | – | – | – | 5.5 | – | 1.125 | 2 | |
| 23/6, 11:00 | W35 Tarvisio | Linda Sevcikova v Sara Mikaca | 8.55 | – | – | – | 1.5 | – | 2.5 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | W35 Tarvisio | Alja Senica v Vittoria Paganetti | 9.05 | – | – | – | 3 | – | 1.363 | 2 | |
| 23/6, 11:00 | M25 Brussels | Marcel Hornung v Theo Mottier | 9.07 | – | – | – | 2.75 | – | 1.4 | 2 | |
| 23/6, 11:00 | M25 Brussels | Fadi Bidan v Axel Huysmans | 7.6 | – | – | – | 1.1 | – | 6.5 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | M25 Brussels | Yuichiro Inui v Louis Herman | 8.65 | – | – | – | 1.833 | – | 1.833 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | M15 Slovenska Bistrica | Stepan Baum v Jordi Garcia Mestre | 9.1 | – | – | – | 1.5 | – | 2.5 | 1 | |
| 23/6, 11:00 | M15 Slovenska Bistrica | Oskar Jansson v Timo Rosenkranz Koenig | 8.15 | – | – | – | 1.727 | – | 2 | 1 | |
| 23/6, 11:30 | WTA Bad Homburg | Ann Li v Ekaterina Alexandrova | 9.7 | – | – | – | 2.3 | – | 1.615 | 2 | |
| 23/6, 11:30 | WTA Bad Homburg | Elena-Gabriela Ruse v Linda Noskova | 9.15 | – | – | – | 2.625 | – | 1.5 | 2 | |
| 23/6, 11:30 | Challenger Targu Mures | Elmer Moller v Luca Potenza | 9.25 | – | – | – | 1.2 | – | 4.333 | 1 | |
| 23/6, 11:30 | M25 Zagreb MD | Jerkovic/Jutresa v Purtseladze/Tsitsipas | – | – | – | – | 11 | – | 1.02 | 2 | |
| 23/6, 11:30 | M25 Zagreb | Nazar Oliynykov v Dorian Tremblay | 9.6 | – | – | – | 2.1 | – | 1.666 | 2 | |
| 23/6, 11:30 | M25 Zagreb | Jakub Vrba v Javier Barranco Cosano | 8.85 | – | – | – | 3.75 | – | 1.25 | 2 | |
| 23/6, 11:30 | M25 Tanger | Federico Valle v Sam Kydd Baumgartner | – | – | – | – | 1.083 | – | 7 | 1 | |
| 23/6, 11:30 | M25 Tanger | Javier Molino v Miguel Angel Machado | 9.2 | – | – | – | 1.285 | – | 3.5 | 1 | |
| 23/6, 11:30 | M25 Tanger | Idriss Haddouch v Jordi Domenech Castillo | 9.55 | – | – | – | 2.1 | – | 1.666 | 2 | |
| 23/6, 11:30 | M25 Tanger | Nicolas Kobelt v Abdulhamid Mubarak | 9.8 | – | – | – | 1.533 | – | 2.375 | 1 | |
| 23/6, 11:30 | M25 Tanger | Matthieu Chambonniere v Javier Munoz Fuster | 9.55 | – | – | – | 1.071 | – | 7.5 | 1 | |
| 23/6, 11:30 | M25 Tanger | Othman Bezzaz v Keanu Elias Immler | 8.6 | – | – | – | 1.571 | – | 2.25 | 1 | |
| 23/6, 11:30 | M25 Tanger | Jose Dominguez Alonso v Nathan Walters | – | – | – | – | 1.333 | – | 3.25 | 1 | |
| 23/6, 11:30 | M15 Bergamo | William Mirarchi v Lorenzo Bocchi | 9.15 | – | – | – | 3.75 | – | 1.25 | 2 | |
| 23/6, 11:30 | M15 Bergamo | Marcello Serafini v Henry Bernet | 9.1 | – | – | – | 6 | – | 1.111 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | ATP Eastbourne | Thiago Agustin Tirante v Jacob Fearnley | 11.2 | – | – | – | 2.3 | – | 1.615 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | WTA Eastbourne | Jasmine Paolini v Tatjana Maria | 8.4 | – | – | – | 1.909 | – | 1.909 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | WTA Eastbourne | Janice Tjen v Caty McNally | 9.1 | – | – | – | 2.625 | – | 1.5 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | WTA Eastbourne | Maya Joint v Viktorija Golubic | 9.05 | – | – | – | 2.5 | – | 1.533 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | WTA Eastbourne | Alicia Dudeney v Jessica Bouzas Maneiro | 9.5 | – | – | – | 3.4 | – | 1.333 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | ATP Mallorca MD | Galloway/Kirkov v Cash/Tracy | – | – | – | – | 2.25 | – | 1.571 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | ATP Mallorca | Damir Dzumhur v Vit Kopriva | 9.2 | – | – | – | 2.2 | – | 1.666 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | ATP Eastbourne | Jenson Brooksby v Aleksandar Vukic | 10.05 | – | – | – | 1.666 | – | 2.2 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | WTA Eastbourne | Yulia Starodubtsewa v Anastasia Zakharova | 8.95 | – | – | – | 1.571 | – | 2.375 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | M15 Kayseri | Vladimir Osminkin v Aldin Setkic | 8.55 | – | – | – | 2.2 | – | 1.615 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | M15 Kayseri | Udit Kamboj v Maksim Shin | 9.7 | – | – | – | 2.625 | – | 1.444 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | M15 Kayseri | Denis Vishenchuk Vishenko v Mert Naci Turker | 9.2 | – | – | – | 7.5 | – | 1.071 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | M15 Kayseri | Dev Javia v William Jansen | 9 | – | – | – | 3.5 | – | 1.285 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | W15 Kayseri | Ayline Esina Samardzic v Julia Khramtsova | 7.95 | – | – | – | 3 | – | 1.363 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | W15 Kayseri | Leilany Ipunesso v Milla Sequeira | 8.05 | – | – | – | 1.142 | – | 5 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | W15 Monastir | Gabriela Kawano Cho v Mia Wainwright | 8.1 | – | – | – | 5.5 | – | 1.125 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Nuria Brancaccio v Andrea Lazaro Garcia | 8.5 | – | – | – | 2.625 | – | 1.444 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Fiona Crawley v Himeno Sakatsume | 8.4 | – | – | – | 2.625 | – | 1.444 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Moyuka Uchijima v Esther Adeshina | 8.45 | – | – | – | 1.111 | – | 6.5 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Harmony Tan v Mia Pohankova | 9.9 | – | – | – | 1.833 | – | 1.833 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Celine Naef v Joanna Garland | 9.65 | – | – | – | 1.333 | – | 3.25 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Tyra Caterina Grant v Taylah Preston | 9.2 | – | – | – | 2.75 | – | 1.4 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | W15 Kayseri WD | Kurt/Subasic v Monteleone/Rachapudi | – | – | – | – | 1.062 | – | 8 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Alina Korneeva v Alexandra Shubladze | 9.35 | – | – | – | 1.4 | – | 2.75 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Lulu Sun v Linda Klimovicova | 9.65 | – | – | – | 1.4 | – | 2.75 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Laura Pigossi v Oceane Dodin | 8.55 | – | – | – | 2.625 | – | 1.444 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Anouk Koevermans v Mananchaya Sawangkaew | 9.3 | – | – | – | 2.5 | – | 1.5 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Kayla Cross v Mary Stoiana | 9.35 | – | – | – | 4.333 | – | 1.2 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | M15 Kayseri MD | Calikoglu/Kucukhuseyin v Chopra/Murtaza | – | – | – | – | 4.333 | – | 1.2 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Greet Minnen v Fiona Ferro | 8.65 | – | – | – | 1.363 | – | 3 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Guiomar Maristany Zuleta De Reales v Jazmin Ortenzi | 9 | – | – | – | 1.533 | – | 2.375 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Noma Noha Akugue v Lisa Pigato | 9.15 | – | – | – | 1.533 | – | 2.375 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Dominika Salkova v Iryna Shymanovich | 9.45 | – | – | – | 1.727 | – | 2 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | Wimbledon Women | Julia Riera v Daniella Britton | 9.5 | – | – | – | 1.25 | – | 3.75 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | ATP Mallorca | Fabian Marozsan v Alejandro Tabilo | 9.95 | – | – | – | 2.3 | – | 1.615 | 2 | |
