🎾 Tenis
Estadísticas
La herramienta para los que se curran su propia apuesta. Filtra y encuentra tu valor.
| ⭐ | Fecha | Liga | Partido | xG | Línea | 💎Dif. | Más/Menos 2.5 | 1 | X | 2 | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/6, 04:30 | W15 Sapporo | Mana Kawamura v Stefani Webb | 7.95 | – | – | – | 3 | – | 1.363 | 2 | |
| 23/6, 04:30 | W15 Sapporo | Sera Nishimoto v Sae Noguchi | 8.45 | – | – | – | 6 | – | 1.111 | 2 | |
| 23/6, 04:30 | W15 Sapporo | Kanon Sawashiro v Kamonwan Yodpetch | 9.3 | – | – | – | 1.333 | – | 3.25 | 1 | |
| 23/6, 04:30 | W15 Sapporo | Aoi Watanabe v Athina Schlepphorst | 9.5 | – | – | – | 2.25 | – | 1.571 | 2 | |
| 23/6, 04:30 | W15 Sapporo | Yui Ohwaki v Yuna Ohashi | 8.5 | – | – | – | 1.333 | – | 3.25 | 1 | |
| 23/6, 04:50 | UTR Pro Kawaguchi | Shion Yamada v Kosuke Nakanishi | 9.15 | – | – | – | 1.3 | – | 3.4 | 1 | |
| 23/6, 04:50 | UTR Pro Kawaguchi | Naoto Tomizawa v Hunter Heck | 8.4 | – | – | – | 7.5 | – | 1.071 | 2 | |
| 23/6, 05:00 | M15 Wuning | Alexey Aleshchev v Ryo Minakata | 8.85 | – | – | – | 1.444 | – | 2.625 | 1 | |
| 23/6, 05:00 | M15 Wuning | Jun Hao Luo v Kanan Gasimov | 9.4 | – | – | – | 1.5 | – | 2.5 | 1 | |
| 23/6, 05:10 | UTR Pro Kawaguchi | Toshiki Karigyo v Shion Itsusaki | 9.3 | – | – | – | 1.8 | – | 1.909 | 1 | |
| 23/6, 05:30 | W35 Taipei | Kayo Nishimura v Yu-Ning Tsai | 8.65 | – | – | – | 1.04 | – | 9 | 1 | |
| 23/6, 05:30 | W35 Taipei | Yu-Chen Lin v Natsumi Kawaguchi | 8.35 | – | – | – | 4.5 | – | 1.166 | 2 | |
| 23/6, 05:30 | W35 Taipei | Anchisa Chanta v Yen-Ni Chiang | 8.45 | – | – | – | 1.01 | – | 15 | 1 | |
| 23/6, 05:30 | W35 Taipei | Mio Mushika v Yuki Naito | 8.95 | – | – | – | 3.5 | – | 1.285 | 2 | |
| 23/6, 05:30 | W15 Maanshan | Wushuang Zheng v Junlu Sun | 8.3 | – | – | – | 1.04 | – | 9 | 1 | |
| 23/6, 05:30 | W15 Maanshan | Zijun Jiang v Marianna Shikhanova | 8.65 | – | – | – | 1.222 | – | 4 | 1 | |
| 23/6, 05:30 | W15 Maanshan | Hyeongju Han v Zihan Yang | – | – | – | – | 1.444 | – | 2.625 | 1 | |
| 23/6, 05:30 | W15 Maanshan | Yiru Chen v Jiayu Xu | 8.3 | – | – | – | 1.833 | – | 1.833 | 1 | |
| 23/6, 06:00 | UTR Pro Kawaguchi | Shohei Chikami v Jonathan Irwanto | 9.25 | – | – | – | 1.4 | – | 2.75 | 1 | |
| 23/6, 06:00 | UTR Pro Kawaguchi | Ryota Tanuma v Diordan Macababbad | 8.3 | – | – | – | 1.071 | – | 7.5 | 1 | |
| 23/6, 06:00 | W15 Sapporo | Natsuho Arakawa v Mayuka Aikawa | 8.05 | – | – | – | 4.5 | – | 1.166 | 2 | |
| 23/6, 06:00 | W15 Sapporo WD | Im/Kim v Soeda/Uchijima | 8.69 | – | – | – | 1.142 | – | 5 | 1 | |
| 23/6, 06:00 | W15 Sapporo WD | Sato/Tsujioka v Leong/Shin | 8.95 | – | – | – | 1.5 | – | 2.5 | 1 | |
| 23/6, 06:00 | W15 Sapporo WD | Chikaraishi/Negishi v Kosaka/Uemura | – | – | – | – | 1.833 | – | 1.833 | 1 | |
| 23/6, 06:00 | W15 Sapporo WD | Furutani/Oigawa v Liu/Varaksina | – | – | – | – | 2.75 | – | 1.4 | 2 | |
| 23/6, 06:20 | UTR Pro Kawaguchi | Masaki Tonaka v Yuga Tashiro | 8.95 | – | – | – | 4.5 | – | 1.166 | 2 | |
| 23/6, 07:00 | W15 Maanshan | Ma Ruoxi v Jinyu Zhou | 8.75 | – | – | – | 1.4 | – | 2.75 | 1 | |
| 23/6, 07:00 | W35 Taipei WD | Nagata/Sato v Kitahara/Nishino | 8.87 | – | – | – | 1.222 | – | 4 | 1 | |
| 23/6, 07:00 | W35 Taipei WD | Hua/Tzeng v Park/Tamhankar | – | – | – | – | 1.222 | – | 4 | 1 | |
| 23/6, 07:00 | W35 Taipei WD | Lin/Yang v Hu/Lee | – | – | – | – | 1.285 | – | 3.5 | 1 |
