⚽ Fútbol
Estadísticas
La herramienta para los que se curran su propia apuesta. Filtra y encuentra tu valor.
| ⭐ | Fecha | Liga | Partido | AVG | Goles HT | HT W/L | Córners | Tarjetas | xG | Línea | 💎Dif. | Más/Menos 2.5 | 1 | X | 2 | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/6, 05:00 | World Cup 2026 | Jordan v Algeria | 0/+1.3 | 1.4 | 30%/10% | 9.3 | 6.2 | 2.85 | 2.5 | 0.35 | 54% | 4.75 | 3.6 | 1.7 | 2 | |
| 23/6, 10:00 | China Division 2 | Qingdao Red Lions v Dalian Kewei | 0/+0.7 | 1.1 | 30%/10% | 10.6 | 9.2 | 1.75 | 1.5 | 0.25 | 26% | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2 | |
| 23/6, 10:00 | China Division 2 | Changchun Xidu v Lanzhou Longyuan Athletic | -0.9/+0.3 | 0.7 | 20%/10% | 9.4 | 7.3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 32% | 3.4 | 2.8 | 2.15 | 2 | |
| 23/6, 10:00 | China Division 2 | Xiamen Feilu v Hubei Istar | +0.3/0 | 1.3 | 40%/30% | 6.1 | 7.2 | 2.45 | 2 | 0.45 | 44% | 2 | 3 | 3.6 | 1 | |
| 23/6, 10:00 | China Division 2 | Shanghai Segenda v Dalian Young Boy Reserves | 0/0 | 0.7 | 30%/30% | 6.9 | 7.8 | 1.9 | 2 | 0.1 | 30% | 2.7 | 2.875 | 2.5 | 2 | |
| 23/6, 10:00 | Australia Northern NSW Reserves League | Edgeworth Eagles Reserves v Lambton Jaffas Reserves | -0.7/0 | 1.3 | 40%/30% | 8.7 | 4.7 | 3.45 | 4 | 0.55 | 67% | 2.35 | 4.1 | 2.35 | 2 | |
| 23/6, 10:15 | Malaysia President Cup | Kuching City U20 v Kuala Lumpur City U20 | -1/-0.3 | 1.1 | 20%/50% | 8.7 | 5.8 | 2.65 | 2 | 0.65 | 49% | 2.05 | 3.4 | 3 | 2 | |
| 23/6, 10:30 | Australia Queensland PL U23 | Logan Lightning U23 v Holland Park Hawks U23 | +1.1/0 | 2.2 | 60%/40% | 10 | 4.6 | 3.95 | 4 | 0.05 | 75% | 1.2 | 6.25 | 9.5 | 1 | |
| 23/6, 11:30 | Australia Queensland Premier League | Robina City v Capalaba FC | +0.3/-1.6 | 0.7 | 20%/60% | 11.3 | 8.4 | 3.35 | 3.5 | 0.15 | 65% | 1.2 | 6 | 8.5 | 1 | |
| 23/6, 11:30 | Australia NPL Queensland | Gold Coast Knights v Eastern Suburbs | +1.6/+1.1 | 1.8 | 40%/20% | 11.7 | 6.9 | 3.55 | 3 | 0.55 | 69% | 2.15 | 3.8 | 2.625 | 1 | |
| 23/6, 12:00 | Australia Northern NSW Premier League | Edgeworth Eagles v Lambton Jaffas | +0.2/+0.7 | 2.1 | 50%/20% | 11.5 | 5.6 | 3.35 | 3 | 0.35 | 65% | 2.35 | 3.9 | 2.35 | 2 | |
| 23/6, 12:00 | Bhutan Premier League | Paro FC v Ugyen Academy | +2.3/-0.1 | 2.8 | 50%/22% | 10 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 84% | 1.125 | 9 | 13 | 1 | |
| 23/6, 12:30 | Australia NPL Queensland Women | Capalaba (W) v Lions FC (W) | -1.5/+1.7 | 2.2 | 20%/30% | 6.3 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 64% | 29 | 12 | 1.055 | 2 | |
| 23/6, 12:30 | Australia Queensland Premier League | Logan Lightning v Holland Park Hawks | -0.4/+0.5 | 1 | 13%/50% | 7.1 | 5.2 | 3.35 | 3 | 0.35 | 65% | 1.833 | 4.1 | 3 | 2 | |
| 23/6, 13:00 | Kazakhstan Super League Women | FK Kyzylzhar (W) v Shakhter Karagandy (W) | -1.9/-6.5 | 0.6 | 25%/100% | 4.6 | 5.9 | 6.25 | 4.5 | 1.75 | 92% | 1.045 | 15 | 34 | 1 | |
| 23/6, 13:30 | China Division 2 | Guangdong Mingtu v Guizhou Zhucheng Athletic | -0.2/+1.1 | 1 | 20%/20% | 8.1 | 6.9 | 2.35 | 2 | 0.35 | 42% | 4.2 | 3.1 | 1.8 | 2 | |
| 23/6, 13:30 | China Division 2 | Nantong Haimen Codion v Shanghai Port Reserves | -0.2/+0.8 | 1.1 | 10%/20% | 11.5 | 6.7 | 1.7 | 2 | 0.3 | 24% | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2 | |
| 23/6, 15:00 | Uruguay Reserve League | Albion FC Reserves v Torque Reserves | -0.3/-0.3 | 0.9 | 10%/30% | 7.8 | 7.1 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 40% | 3.25 | 3.25 | 2 | 1 | |
| 23/6, 15:00 | Argentina Reserve League | Defensores de Cambaceres Reserves v Canuelas FC Reserves | -0.3/+1.1 | 1 | 0%/20% | 9 | 9.8 | 2.8 | 2 | 0.8 | 53% | 2.6 | 2.875 | 2.6 | 2 | |
| 23/6, 16:00 | Bolivia Copa Simon Bolivar | Hiska Nacional v Club 26 de Febrero Colquiri | +0.5/+1 | 1.8 | 30%/0% | 10.2 | 17.3 | 3.05 | 3 | 0.05 | 59% | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2 | |
| 23/6, 16:00 | Argentina Reserve League | Villa Dalmine Reserves v Deportivo Laferrere Reserves | 0/-0.4 | 0.5 | 0%/50% | 7.5 | 11.8 | 2.3 | 2 | 0.3 | 40% | 1.909 | 3.1 | 3.75 | 1 | |
| 23/6, 16:00 | Argentina Reserve League | El Porvenir Reserves v Victoriano Arenas Reserves | +0.3/-1 | 0.8 | 30%/50% | 7.9 | 9.3 | 2.75 | 2 | 0.75 | 52% | 1.833 | 3.1 | 4 | 1 | |
| 23/6, 16:00 | Argentina Reserve League | Leandro N. Alem Reserves v Juventud Unida San Miguel Reserves | -1.2/-2.3 | 0.6 | 20%/50% | 5.7 | 7.9 | 2.85 | 2 | 0.85 | 54% | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 1 | |
| 23/6, 16:00 | Argentina Reserve League | Deportivo Paraguayo Reserves v CA Atlas Reserves | -1/-0.5 | 0.9 | 20%/30% | 7.6 | 8.5 | 2.85 | 2 | 0.85 | 54% | 1.909 | 3.2 | 3.6 | 2 | |
| 23/6, 16:30 | Kyrgyzstan Top Liga | FK Alga v FC Bars Issyk-Kul | +1.3/+1.1 | 1.4 | 40%/20% | 10.3 | 6.9 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 55% | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 1 | |
| 23/6, 17:00 | Finland Veikkausliiga | KuPS Kuopio v FC Ilves | +0.8/+1 | 1.9 | 30%/20% | 10.8 | 7.9 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 48% | 1.615 | 3.8 | 4.75 | 2 | |
| 23/6, 17:00 | Finland Veikkausliiga | VPS Vaasa v AC Oulu | +1.3/+0.4 | 1.4 | 50%/20% | 10.4 | 7.6 | 2.25 | 2.5 | 0.25 | 39% | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 1 | |
| 23/6, 17:00 | Finland Veikkausliiga | FC Lahti v TPS | +0.1/0 | 1.3 | 20%/30% | 9.5 | 8.6 | 2.55 | 2.5 | 0.05 | 47% | 1.833 | 3.4 | 3.9 | 1 | |
| 23/6, 17:00 | Georgia Erovnuli Liga | FC Iberia 1999 v Meshakhte Tkibuli | +0.1/-1.8 | 1.1 | 50%/40% | 7.8 | 9.3 | 2.95 | 2.5 | 0.45 | 57% | 1.4 | 4.2 | 6 | 1 | |
| 23/6, 17:00 | Lithuania Cup | BFA Vilnius v FK Kauno Zalgiris | -0.8/+0.2 | 1.1 | 10%/20% | 11.6 | 8.1 | 2.8 | 3 | 0.2 | 53% | 5.5 | 4.5 | 1.4 | 2 | |
| 23/6, 17:00 | Europe Friendlies | FC Brno v SK Prostejov | +0.8/-0.4 | 1 | 60%/50% | 10.8 | 5.9 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 43% | 1.42 | 4.75 | 5 | 1 | |
| 23/6, 17:00 | Kazakhstan Super League Women | FK Zhenys (W) v Tobol Kostanay (W) | +0.6/-1.4 | 1.9 | 43%/56% | 6.7 | 7.9 | 4.7 | 5 | 0.3 | 84% | 1.03 | 19 | 34 | 1 | |
| 23/6, 17:30 | Finland Kolmonen | LoPa v Gilla FC | -0.2/-0.4 | 1.5 | 25%/33% | 7.8 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 68% | 2.3 | 4.1 | 2.3 | 1 | |
| 23/6, 17:30 | Lithuania Cup | FK Minija v Panevezys | +1.4/-0.1 | 1 | 30%/60% | 13.3 | 9.9 | 3.05 | 3 | 0.05 | 59% | 2.75 | 3.6 | 2.1 | 1 | |
| 23/6, 18:00 | Finland Veikkausliiga | FF Jaro v IF Gnistan | -1.6/+0.6 | 1.1 | 30%/30% | 7.8 | 7.6 | 3.4 | 2.5 | 0.9 | 66% | 3 | 3.4 | 2.15 | 2 | |
| 23/6, 18:00 | Finland Veikkausliiga | FC Inter v SJK | +1.7/+0.3 | 2.4 | 60%/30% | 12.3 | 7.7 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 64% | 1.5 | 3.9 | 5.75 | 1 | |
| 23/6, 18:00 | Finland Kolmonen | KPV Akatemia v FC Ylivieska | -0.9/+0.8 | 2.6 | 33%/25% | 7.1 | 6.1 | 5.05 | 4.5 | 0.55 | 88% | 5.5 | 5.5 | 1.333 | 2 | |
| 23/6, 18:00 | Europe Friendlies | Olimpija Ljubljana v Vllaznia Shkoder | +0.1/-0.8 | 0.6 | 40%/30% | 9 | 9.9 | 2.25 | 2.5 | 0.25 | 39% | 1.45 | 4.5 | 5 | 1 | |
| 23/6, 18:00 | Argentina Torneo Promocional Amateur | Buenos Aires City v Control Orientado | 0/0 | 0.5 | 50%/0% | 8 | 14 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1% | 2 | 3 | 3.6 | X | |
| 23/6, 18:15 | Europe Friendlies | Shkendija Tetovo v Hajduk Split | +0.5/+1.1 | 1.9 | 30%/10% | 9 | 8.9 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 64% | 4.75 | 3.6 | 1.615 | 2 | |
| 23/6, 18:30 | Finland Kolmonen | SalPa 2 v KaaPo | -1.1/+0.4 | 1.6 | 11%/0% | 10.9 | 6.7 | 3.65 | 3.5 | 0.15 | 71% | 2.7 | 4 | 2.05 | 2 | |
| 23/6, 18:30 | Gambia Division 2 | Banjul United v Kanifing East FC | +1/+0.2 | 1.6 | 50%/10% | 7.4 | 7.8 | 2 | 2 | 0 | 32% | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 1 | |
| 23/6, 19:00 | World Cup 2026 | Portugal v Uzbekistan | +0.9/0 | 1.5 | 30%/20% | 11.1 | 5.7 | 2.55 | 3 | 0.45 | 47% | 1.222 | 6 | 10 | 1 | |
| 23/6, 19:00 | Finland Veikkausliiga | IFK Mariehamn v HJK Helsinki | -0.6/+2.3 | 1.9 | 10%/20% | 13.3 | 6.7 | 3.45 | 3 | 0.45 | 67% | 7.5 | 4.5 | 1.363 | 2 | |
| 23/6, 19:00 | Georgia Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi v Dinamo Batumi | +1/+0.3 | 2.4 | 40%/30% | 12.7 | 8.1 | 3.55 | 2.5 | 1.05 | 69% | 1.727 | 3.6 | 4 | 1 | |
| 23/6, 19:00 | Sweden Cup | BK Astrio v Angelholm | -1.5/+0.4 | 1.3 | 10%/30% | 8.2 | 4.3 | 3.15 | 3 | 0.15 | 61% | 6.5 | 4.75 | 1.363 | 2 | |
| 23/6, 19:00 | Argentina Nacional Reserve League | CA Colegiales Reserves v Almirante Brown Reserves | -0.8/-0.9 | 0.7 | 30%/40% | 7.5 | 12.3 | 2.15 | 2 | 0.15 | 36% | 2.25 | 3 | 3 | 1 | |
| 23/6, 19:30 | Sweden Cup | FC Järfälla v FC Arlanda | -0.6/+1 | 1.8 | 40%/10% | 7.6 | 7 | 3.3 | 3 | 0.3 | 64% | 3.1 | 3.75 | 1.9 | 2 | |
| 23/6, 19:45 | Brazil Copa Rio | Olaria AC v Duque de Caxias FC | +0.4/-0.1 | 0.9 | 40%/30% | 10.1 | 12.6 | 1.95 | 2.5 | 0.55 | 31% | 1.5 | 4 | 5 | 1 | |
| 23/6, 19:45 | Brazil Copa Rio | Americano RJ v Macae Esporte FC | +0.8/+0.7 | 1.1 | 40%/30% | 9.5 | 11.8 | 2.55 | 2.5 | 0.05 | 47% | 1.25 | 5 | 9 | 1 | |
| 23/6, 19:45 | Brazil Copa Rio | Cabofriense v Bonsucesso FC | -0.2/-0.1 | 1.1 | 50%/60% | 9.1 | 10.4 | 2.15 | 2 | 0.15 | 36% | 2 | 3.25 | 3.25 | 2 | |
| 23/6, 19:45 | Brazil Copa Rio | Perolas Negras v Santa Cruz RJ | +0.2/-0.3 | 1.1 | 30%/20% | 8.7 | 15.1 | 2.45 | 3.5 | 1.05 | 44% | 1.166 | 7 | 9 | 1 | |
| 23/6, 20:00 | Brazil Serie A U20 | Cruzeiro U20 v America MG U20 | +0.1/-0.2 | 1.6 | 40%/30% | 13 | 10.4 | 3.15 | 3 | 0.15 | 61% | 1.444 | 4.2 | 5.5 | 1 | |
| 23/6, 20:00 | Brazil Serie A U20 | Sao Paulo U20 v Fortaleza U20 | +0.5/-0.1 | 1.6 | 40%/40% | 12 | 12.6 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 53% | 1.55 | 4 | 4.75 | 1 | |
| 23/6, 20:00 | Brazil Serie A U20 | Gremio U20 v Bahia U20 | -0.4/+1.3 | 1.6 | 20%/10% | 10.7 | 8.4 | 3.05 | 2.5 | 0.55 | 59% | 2.5 | 3.5 | 2.35 | 2 | |
| 23/6, 20:00 | Brazil Serie A U20 | Vitoria BA U20 v Santos U20 | +1/+0.6 | 1.4 | 20%/20% | 11.7 | 12.3 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 55% | 2.8 | 3.4 | 2.15 | 1 | |
| 23/6, 20:00 | Uruguay Reserve League | La Luz Reserves v Cerro Largo Reserves | -0.6/-0.2 | 1.5 | 10%/30% | 8.8 | 9.5 | 3.1 | 2.5 | 0.6 | 60% | 2.75 | 3.25 | 2.25 | 2 | |
| 23/6, 20:00 | Iceland U19 League | IA/Kari/Skall/Viko U19 v Fylkir/Ellidi U19 | +0.2/-0.4 | 2.5 | 60%/60% | 10 | 7.7 | 5.2 | 4.5 | 0.7 | 89% | 1.363 | 5.5 | 5 | 1 | |
| 23/6, 20:00 | Iceland U19 League | Throttur Reykjavik/SR/Hamar U19 v HK/Ymir Kopavogur U19 | –/-0.1 | – | –/40% | – | – | – | 4 | – | – | 2.25 | 4 | 2.375 | 1 | |
| 23/6, 20:00 | Argentina Torneo Promocional Amateur | Estrella de Berisso v Defensores de Glew | -0.5/-0.1 | 1.1 | 10%/30% | 10.7 | 12.9 | 1.9 | 2 | 0.1 | 30% | 2.5 | 3 | 2.6 | 2 | |
| 23/6, 20:30 | Argentina Torneo Promocional Amateur | Ezeiza v Uribelarrea FC | +1/+0.6 | 1.3 | 30%/40% | 8.9 | 12 | 2.2 | 2 | 0.2 | 38% | 2.3 | 3 | 2.9 | 1 | |
| 23/6, 20:45 | UK Friendlies | Annan Athletic v Johnstone Burgh | +0.2/+1 | 1.3 | 50%/33% | 4 | 5.5 | 2.67 | 3 | 0.33 | 50% | 1.5 | 5 | 4 | 2 | |
| 23/6, 21:00 | Brazil Campeonato Brasiliense U20 | Brasiliense U20 v Sobradinho U20 | +2.1/+0.1 | 1.7 | 50%/20% | 12.9 | 10.7 | 2.7 | 4 | 1.3 | 51% | 1.25 | 6 | 7 | 1 | |
| 23/6, 21:00 | Chile Cup | Coquimbo Unido v Deportes Limache | +1.1/-0.2 | 1.6 | 60%/20% | 10 | 9.4 | 2.85 | 2.5 | 0.35 | 54% | 1.55 | 4 | 4.5 | 1 | |
| 23/6, 21:15 | Iceland Premier League Women | FH Hafnarfjordur (W) v Valur Reykjavik (W) | +1.9/-0.5 | 1.8 | 60%/20% | 12.1 | 4.5 | 3.5 | 3 | 0.5 | 68% | 1.285 | 5 | 7.5 | 1 | |
| 23/6, 21:15 | Iceland 4 Deild | Alftanes v Arborg | +2.1/+2 | 3.9 | 80%/20% | 13.3 | 7.8 | 4.05 | 3.5 | 0.55 | 77% | 1.833 | 4.2 | 3 | 1 | |
| 23/6, 21:15 | Iceland Premier League Women | Grindavik/Njardvik (W) v Vikingur Reykjavik (W) | -0.2/-0.7 | 1.7 | 50%/20% | 10.2 | 3.6 | 3.45 | 3.5 | 0.05 | 67% | 2.05 | 3.8 | 2.75 | 1 | |
| 23/6, 22:00 | World Cup 2026 | England v Ghana | +2.2/-0.2 | 1.4 | 60%/40% | 11.8 | 4.6 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 51% | 1.3 | 5 | 9 | 1 | |
| 23/6, 23:30 | USA USL W-League Women | Chattanooga Red Wolves (W) v Swarm FC (W) | -1.8/-0.7 | 1 | 0%/25% | 7 | 1.5 | 2.25 | 2.5 | 0.25 | 39% | 2.8 | 3.7 | 2 | 2 | |
| 23/6, 23:30 | Argentina Nacional B | Nueva Chicago v Atletico Rafaela | -0.4/+0.1 | 0.5 | 10%/20% | 7.6 | 10.7 | 1.85 | 1.5 | 0.35 | 28% | 2.45 | 2.75 | 3.2 | 2 | |
| 23/6, 23:45 | Brazil Copa Espirito Santo | Vitoria ES v Vilavelhense | +0.7/0 | 1.4 | 33%/14% | 9.2 | 11.5 | 2.35 | 2.5 | 0.15 | 42% | 1.5 | 4 | 5 | 1 | |
| 24/6, 00:00 | Brazil Campeonato Mineiro 2 | Mamore v Caldense MG | -0.8/0 | 0.6 | 14%/22% | 9 | 11.7 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 17% | 2.2 | 2.875 | 3.2 | 2 | |
| 24/6, 00:30 | Brazil Campeonato Mineiro 2 | Uberaba v Guarani MG | +0.4/-0.3 | 0.6 | 38%/17% | 9.1 | 11.7 | 2.05 | 1.5 | 0.55 | 34% | 2 | 3 | 3.5 | 1 | |
| 24/6, 00:30 | Brazil Copa Rio | Resende RJ v SE Belford Roxo | +1.2/+0.3 | 1.6 | 50%/20% | 8.3 | 12.3 | 2.65 | 3.5 | 0.85 | 49% | 1.055 | 13 | 29 | 1 | |
| 24/6, 01:00 | World Cup 2026 | Panama v Croatia | +0.1/+0.6 | 1.8 | 50%/30% | 9.3 | 4.7 | 3.35 | 2.5 | 0.85 | 65% | 6.25 | 3.9 | 1.5 | 2 | |
| 24/6, 01:00 | Brazil Serie B | America MG v Criciuma | -0.8/+0.4 | 1.3 | 30%/20% | 11.6 | 9.5 | 2.6 | 2 | 0.6 | 48% | 2.9 | 3 | 2.45 | 2 | |
| 24/6, 01:00 | USA USL W-League Women | Rochester FC (W) v Minnesota Aurora FC (W) | -2.5/+2.4 | 1 | 0%/33% | 7.3 | 4.3 | 3.05 | 5 | 1.95 | 59% | 41 | 23 | 1.02 | 2 | |
| 24/6, 01:00 | USA USL League Two | Sporting JAX II v Shark Coast FC | -0.4/-0.7 | 0.3 | 11%/11% | 8.4 | 10.8 | 2.45 | 2.5 | 0.05 | 44% | 1.8 | 3.6 | 3.5 | 1 | |
| 24/6, 01:00 | USA USL League Two | Union FC Macomb v Lansing City Football | -1.4/-2.8 | 0.9 | 20%/70% | 7.2 | 8.4 | 4 | 4.5 | 0.5 | 76% | 1.222 | 6 | 8 | 1 | |
| 24/6, 01:00 | America Friendlies | Annapolis Blues v Santos Laguna | +0.6/-0.4 | 1.5 | 30%/40% | 11.3 | 10.1 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 64% | 13 | 8 | 1.125 | 1 | |
| 24/6, 01:00 | Argentina Primera B Women | Atletico de Rafaela (W) v Velez Sarsfield (W) | +0.4/-1.4 | 1.3 | 38%/30% | 7.2 | 8.4 | 3.47 | 3 | 0.47 | 67% | 5.25 | 4.5 | 1.45 | 1 | |
| 24/6, 01:30 | USA USL League Two | Swarm FC v Montgomery United FC | +1.1/0 | 1.5 | 40%/10% | 8.7 | 8.7 | 3.15 | 3 | 0.15 | 61% | 1.533 | 4.1 | 4.5 | 1 | |
| 24/6, 02:00 | USA USL League Two | Hill Country Lobos v Laredo Heat | -0.3/+1.2 | 1.8 | 50%/10% | – | – | 3.55 | 3.5 | 0.05 | 69% | 4.5 | 4.5 | 1.48 | 2 | |
| 24/6, 02:00 | USA WPSL Women | FC Dallas (W) v Texas Lonestar (W) | +0.1/– | – | 25%/– | – | – | – | 3.5 | – | – | 1.666 | 3.6 | 4.2 | 1 | |
| 24/6, 02:00 | USA WPSL Women | Missouri Reign (W) v Lou Fusz Athletic (W) | -1.2/+1.5 | 1.3 | 0%/0% | 6.3 | 2 | 2.88 | 2.5 | 0.38 | 55% | 3.8 | 3.6 | 1.727 | 2 | |
| 24/6, 02:00 | USA WPSL Women | Side FC 92 (W) v FC Wichita Women | -2.6/+0.4 | 1 | 10%/44% | 6.5 | 2.7 | 3.1 | 3 | 0.1 | 60% | 2.3 | 4 | 2.3 | 2 | |
| 24/6, 02:30 | Chile Cup | Everton de Vina v Universidad Catolica | +0.4/+1.8 | 1.7 | 40%/10% | 12 | 10.7 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 53% | 3.25 | 3.25 | 2.05 | 2 | |
| 24/6, 02:30 | Chile Cup | Palestino v Audax Italiano | +0.6/-0.2 | 1.8 | 40%/10% | 9.4 | 9.6 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 55% | 2.1 | 3.25 | 3.25 | 1 | |
| 24/6, 02:30 | USA USL League Two | Peoria City v St. Louis Ambush | +1.4/+0.2 | 2.2 | 50%/30% | – | – | 3.5 | 3 | 0.5 | 68% | 1.444 | 4.333 | 5.25 | 1 | |
| 24/6, 02:30 | USA USL W-League Women | Lonestar SC Women v Lonestar San Antonio (W) | +0.9/– | – | –/– | – | – | – | 4 | – | – | 1.166 | 7.5 | 10 | 1 | |
| 24/6, 03:30 | USA USL League Two | Midlakes United v Snohomish United | 0/+1.3 | 1.9 | 30%/10% | 9.6 | 8.7 | 3.35 | 3 | 0.35 | 65% | 4.75 | 4.333 | 1.48 | 2 | |
| 24/6, 04:00 | World Cup 2026 | Colombia v Congo DR | +1.4/+0.5 | 1.5 | 50%/0% | 9.5 | 5.4 | 2.55 | 2 | 0.55 | 47% | 1.533 | 3.8 | 6 | 1 | |
| 24/6, 09:00 | China Division 2 | Shanxi Chongde Ronghai v Tai'an Tiankuang | +0.4/-0.1 | 0.9 | 30%/20% | 8 | 9.1 | 1.95 | 2 | 0.05 | 31% | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1 | |
| 24/6, 10:00 | Australia Northern NSW Reserves League | Kahibah FC Reserves v Adamstown Rosebud Reserves | -2.5/-0.8 | 1.7 | 20%/30% | 10.8 | 4.5 | 4.45 | 4 | 0.45 | 82% | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 2 | |
| 24/6, 11:00 | Australia Darwin Premier League | Palmerston Rovers FC v Mindil Aces | -2.8/+2.3 | 2.9 | 20%/10% | 8.8 | 4.2 | 5.15 | 7.5 | 2.35 | 87% | 41 | 21 | 1.01 | 2 | |
| 24/6, 11:00 | Europe Friendlies | MFK Ruzomberok v OFK Malzenice | -0.6/+0.6 | 0.9 | 20%/30% | 10.9 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 46% | 1.727 | 4 | 3.5 | 2 | |
| 24/6, 11:30 | Australia NPL Queensland Women | Sunshine Coast Wanderers (W) v Brisbane City (W) | +0.1/+1.7 | 2 | 30%/0% | 10.2 | 2.1 | 3.1 | 3 | 0.1 | 60% | 7.5 | 5.5 | 1.25 | 2 | |
| 24/6, 11:30 | Australia Victoria Cup Women | Heidelberg United (W) v Clifton Hill (W) | +0.5/+0.7 | 1.7 | 30%/0% | 10.2 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 64% | 1.363 | 5 | 5.5 | 2 | |
| 24/6, 12:00 | Australia Northern NSW Premier League | Kahibah FC v Adamstown Rosebud | -0.7/-0.5 | 1.3 | 10%/40% | 9.1 | 5.8 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 73% | 2.6 | 4 | 2.1 | 2 | |
| 24/6, 12:00 | Europe Friendlies | Slovacko v Vysocina Jihlava | 0/0 | 1.4 | 10%/40% | 9.9 | 6.3 | 2.8 | 3 | 0.2 | 53% | 1.25 | 5 | 9 | 1 | |
| 24/6, 12:00 | Australia Northern NSW Premier League | Charlestown Azzurri v Cooks Hill United | -1.1/-0.6 | 1.1 | 10%/50% | 11.1 | 5.9 | 3.55 | 3.5 | 0.05 | 69% | 2.3 | 4 | 2.3 | 2 | |
| 24/6, 12:30 | Australia NPL Queensland Women | Gold Coast Knights (W) v Brisbane Olympic FC (W) | +1.7/+0.3 | 1.8 | 40%/30% | 11.1 | 2 | 3.4 | 3 | 0.4 | 66% | 1.2 | 5.75 | 9.5 | 1 | |
| 24/6, 12:30 | Australia Queensland Premier League 2 | Brisbane Knights v Souths United | -1.6/-0.1 | 1.3 | 20%/30% | 9 | 6 | 3.75 | 4 | 0.25 | 72% | 3.25 | 4.333 | 1.727 | 2 | |
| 24/6, 13:00 | China Division 2 | Beijing Institute v Shandong Taishan Reserves | -0.3/+0.3 | 0.5 | 0%/40% | 8.5 | 8.6 | 1.8 | 2 | 0.2 | 27% | 5.5 | 3.4 | 1.571 | 2 | |
| 24/6, 13:00 | Australia WA State League 1 Reserves | Quinns FC Reserves v Floreat Athena Reserves | +2.6/+0.9 | 2.9 | 50%/30% | 11 | 4.6 | 4.05 | 3.5 | 0.55 | 77% | 1.333 | 5 | 6 | 1 | |
| 24/6, 13:30 | China Division 2 | Wenzhou FC v Wuhan Three Towns Reserves | -0.8/-0.7 | 0.7 | 30%/40% | 7.7 | 6.9 | 1.85 | 1.5 | 0.35 | 28% | 2.2 | 2.8 | 3.25 | 2 | |
| 24/6, 13:30 | China Division 2 | Jiangxi Lushan v Ganzhou Ruishi | +1/-0.2 | 1.5 | 60%/50% | 6.6 | 6.4 | 2.1 | 2 | 0.1 | 35% | 1.727 | 3.1 | 4.75 | 1 | |
| 24/6, 13:30 | China Division 2 | Shenzhen 2028 v Hangzhou Linping Wuyue | +0.3/-0.5 | 1.1 | 40%/30% | 10.9 | 8.5 | 2.7 | 2 | 0.7 | 51% | 1.5 | 3.6 | 6 | 1 | |
| 24/6, 14:00 | China Division 2 | Chengdu Rongcheng Reserves v Guangzhou Dandelion | -0.5/-0.5 | 0.5 | 20%/50% | 8.6 | 5.3 | 2.2 | 2 | 0.2 | 38% | 3 | 3 | 2.25 | 2 | |
| 24/6, 14:00 | Bhutan Premier League | Drukpa FC v Tensung FC | 0/-2.2 | 0.7 | 0%/60% | 5 | 7.7 | 2.8 | 3 | 0.2 | 53% | 1.3 | 5 | 7 | 1 | |
| 24/6, 14:00 | Europe Friendlies | Dukla Banska Bystrica v FC Tatran Presov | +1/0 | 1.2 | 40%/40% | 10.4 | 7.5 | 2.3 | 3 | 0.7 | 40% | 2 | 3.6 | 3 | 1 | |
| 24/6, 15:00 | Europe Friendlies | Paksi v Szentlorinc SE | +1.7/-0.4 | 1.9 | 60%/30% | 10.4 | 9.1 | 3.15 | 3 | 0.15 | 61% | 1.071 | 9.5 | 34 | 1 | |
| 24/6, 17:00 | Europe Friendlies | Dynamo Kiev v MSK Zilina | +1.1/0 | 1.7 | 40%/10% | 11.3 | 7 | 3.35 | 3 | 0.35 | 65% | 2 | 3.6 | 3 | 1 | |
| 24/6, 17:00 | Argentina Nacional Reserve League | Chacarita Juniors Reserves v Almagro Reserves | +0.5/+0.3 | 0.6 | 10%/20% | 7.4 | 10.1 | 2 | 2 | 0 | 32% | 1.75 | 3.4 | 4.333 | 1 | |
