🎾 Tenis · W15 Kamen WD · 23/6, 14:00
Abendroth/Abendroth vs Maslenkova/Sandberg
50%1
Pick: 1 · 50%
Abendroth/Abendroth es el favorito del mercado: cuota 1.83 (50% implícito), frente a Maslenkova/Sandberg a 1.83 (50%). Partido bastante igualado.
🎾 Estadísticas
| Abendroth/Abendroth | Maslenkova/Sandberg | |
|---|---|---|
| % Vict. | 25% | – |
| Sets (G-P) | 0.5-1.8 | –-– |
| Juegos (G-P) | 9.3-12.3 | –-– |
| Aces | 2.3 | – |
| Dobles faltas | 2 | – |
| % 1er saque | 68.8% | – |
| % break | 30.3% | – |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Abendroth/Abendroth
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 7/1 | Chiesa/Kuhl | 0-2 | 10-14 | D |
| 28/10 | Bajraliu/Wallberg | 0-2 | 9-13 | D |
| 22/10 | Kubka/Sakellaridi | 0-2 | 6-12 | D |
| 21/10 | Petkovic/Wirges | 2-1 | 12-10 | V |
Maslenkova/Sandberg
Sin historial reciente disponible para este equipo.
