🎾 Tenis · Wimbledon Women · 23/6, 13:30
Despina Papamichail vs Claire Liu
86%2
Pick: 2 · 86%
Claire Liu es el favorito del mercado: cuota 1.10 (86% implícito), frente a Despina Papamichail a 7.00 (14%). Diferencia de nivel clara.
🎾 Estadísticas
| Despina Papamichail | Claire Liu | |
|---|---|---|
| % Vict. | 50% | 80% |
| Sets (G-P) | 1-1.4 | 1.7-0.7 |
| Juegos (G-P) | 11.4-12.3 | 13.3-9.6 |
| Aces | 7.5 | 7.9 |
| Dobles faltas | 1.2 | 1.5 |
| % 1er saque | 54.1% | 63.2% |
| % break | 51.2% | 57.6% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Despina Papamichail
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 18/6 | Lucie Nguyen Tan | 0-2 | 11-14 | D |
| 17/6 | Clara Burel | 1-0 | 6-3 | V |
| 16/6 | Astrid Cirotte | 2-1 | 17-15 | V |
| 2/6 | Chloe Paquet | 0-2 | 8-13 | D |
| 29/5 | Martha Matoula | 0-2 | 4-12 | D |
| 28/5 | Andreea Prisacariu | 2-1 | 18-16 | V |
| 27/5 | Laura Hietaranta | 2-1 | 14-9 | V |
| 20/5 | Hanyu Guo | 0-2 | 8-13 | D |
| 18/5 | Lanlana Tararudee | 2-1 | 13-12 | V |
| 8/5 | Sada Nahimana | 1-2 | 15-16 | D |
Claire Liu
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 6/6 | Ella Seidel | 0-2 | 9-13 | D |
| 28/5 | Maria Sakkari | 1-2 | 13-18 | D |
| 22/5 | Lulu Sun | 2-0 | 12-1 | V |
| 20/5 | Katarzyna Kawa | 2-0 | 12-3 | V |
| 19/5 | Laura Pigossi | 2-0 | 12-2 | V |
| 16/5 | Anna Siskova | 2-1 | 20-19 | V |
| 15/5 | Mai Hontama | 2-0 | 13-7 | V |
| 14/5 | Anastasiya Konstantinovna Soboleva | 2-1 | 17-15 | V |
| 13/5 | Harmony Tan | 2-1 | 13-13 | V |
| 11/5 | Yeon Woo Ku | 2-0 | 12-5 | V |
