🎾 Tenis · W15 Monastir · 24/6, 10:00
Lois Newberry vs Anja Wildgruber
50%1
Pick: 1 · 50%
Lois Newberry es el favorito del mercado: cuota 1.83 (50% implícito), frente a Anja Wildgruber a 1.83 (50%). Partido bastante igualado.
🎾 Estadísticas
| Lois Newberry | Anja Wildgruber | |
|---|---|---|
| % Vict. | 40% | 40% |
| Sets (G-P) | 0.9-1.2 | 1-1.2 |
| Juegos (G-P) | 9.2-9.4 | 9.2-10.5 |
| Aces | 2 | 0.1 |
| Dobles faltas | 3.7 | 6.3 |
| % 1er saque | 62.7% | 53.3% |
| % break | 39.7% | 54% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Lois Newberry
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 19/6 | Lucie Pawlak | 0-2 | 3-12 | D |
| 18/6 | Natalia Sousa Salazar | 2-0 | 12-3 | V |
| 17/6 | Marie Hubricht | 2-0 | 12-4 | V |
| 2/6 | Natalia Sousa Salazar | 1-2 | 14-13 | D |
| 19/5 | Viola Bedini | 0-2 | 9-13 | D |
| 4/5 | Sabastiani Leon | 0-2 | 8-13 | D |
| 4/5 | Chloe Cleaver | 2-0 | 12-4 | V |
| 27/4 | Lauryn John-Baptiste | 0-2 | 8-13 | D |
| 26/4 | Daisy Wootton | 2-0 | 11-7 | V |
| 19/4 | Kristina Novak | 0-2 | 3-12 | D |
Anja Wildgruber
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 18/6 | Matilde Mariani | 0-2 | 2-12 | D |
| 17/6 | Nikola Daubnerova | 2-0 | 12-8 | V |
| 27/5 | Selina Atay | 0-2 | 6-12 | D |
| 22/5 | Asylzhan Arystanbekova | 1-2 | 13-19 | D |
| 20/5 | Miroslava Medvedeva | 2-0 | 13-5 | V |
| 30/4 | Anna Shkutova | 1-2 | 10-12 | D |
| 29/4 | Margaux Komano | 2-0 | 10-4 | V |
| 15/4 | Barbora Michalkova | 0-2 | 8-13 | D |
| 8/4 | Malaika Rapolu | 0-2 | 6-12 | D |
| 7/4 | Emira Diabate | 2-0 | 12-8 | V |
