🎾 Tenis · Premier Padel Valladolid Women · 24/6, 09:00
Iglesias/Osoro vs Martinez Gomez/Perez
75%1
Pick: 1 · 75%
Iglesias/Osoro es el favorito del mercado: cuota 1.25 (75% implícito), frente a Martinez Gomez/Perez a 3.75 (25%). Diferencia de nivel clara.
🎾 Estadísticas
| Iglesias/Osoro | Martinez Gomez/Perez | |
|---|---|---|
| % Vict. | 20% | 44% |
| Sets (G-P) | 0.8-1.6 | 1.1-1.2 |
| Juegos (G-P) | 10.6-12.8 | 10.6-11.2 |
| Aces | 0 | 0 |
| Dobles faltas | 0 | 0 |
| % 1er saque | 54.3% | 56.7% |
| % break | 51% | 29.7% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Iglesias/Osoro
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 9/6 | Orsi/Llaguno | 1-2 | 13-18 | D |
| 4/6 | Ustero/Sanchez | 0-2 | 7-12 | D |
| 3/6 | Riera/Navarro | 2-0 | 12-3 | V |
| 14/5 | Salazar/Alonso | 1-2 | 17-16 | D |
| 13/5 | Goenaga/Caldera | 2-0 | 12-6 | V |
| 6/5 | Rodriguez/Dal Pozzo | 1-2 | 12-18 | D |
| 23/4 | Icardo/Jensen | 0-2 | 2-12 | D |
| 15/4 | Gonzalez/Josemaria | 1-2 | 14-18 | D |
| 25/3 | Goenaga/Caldera | 0-2 | 9-13 | D |
| 12/2 | Fernandez/Araujo | 0-2 | 8-12 | D |
Martinez Gomez/Perez
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 3/6 | Calvo/Ortega | 0-2 | 10-13 | D |
| 2/6 | Nogueira/Arruabarrena | 2-0 | 12-7 | V |
| 14/5 | Bidahorria/Caparros | 2-1 | 17-13 | V |
| 13/5 | Collombon/Montes | 2-0 | 12-7 | V |
| 7/5 | Salazar/Alonso | 0-2 | 7-12 | D |
| 6/5 | Piltcher/Valenzuela | 2-0 | 12-4 | V |
| 22/4 | Barrera/Fassio | 1-2 | 6-15 | D |
| 24/3 | Saiz/Talavan | 1-2 | 16-18 | D |
| 15/5 | Riera/Araujo | 0-2 | 3-12 | D |
