🎾 Tenis · Premier Padel Valladolid · 23/6, 20:30
Rubio/Gonzalez vs Leal/Guerrero
87%2
Pick: 2 · 87%
Leal/Guerrero es el favorito del mercado: cuota 1.08 (87% implícito), frente a Rubio/Gonzalez a 7.00 (13%). Diferencia de nivel clara.
🎾 Estadísticas
| Rubio/Gonzalez | Leal/Guerrero | |
|---|---|---|
| % Vict. | – | 50% |
| Sets (G-P) | –-– | 1-1.1 |
| Juegos (G-P) | –-– | 10-9.8 |
| Aces | – | 0 |
| Dobles faltas | – | 0 |
| % 1er saque | – | 62.7% |
| % break | – | 33.3% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Rubio/Gonzalez
Sin historial reciente disponible para este equipo.
Leal/Guerrero
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 12/6 | Augsburger/Lebron | 0-2 | 8-12 | D |
| 11/6 | Mourino/Quilez | 2-0 | 12-5 | V |
| 9/6 | Ruiz/Ortega | 2-1 | 15-7 | V |
| 3/6 | Collado/Hernandez | 0-2 | 10-13 | D |
| 26/9 | Coello/Tapia | 0-2 | 11-14 | D |
| 25/9 | Jofre/Arroyo | 2-0 | 12-7 | V |
| 12/9 | Stupaczuk/Lebron | 0-2 | 2-12 | D |
| 11/9 | Cardona/Tello | 2-0 | 12-6 | V |
| 10/9 | Cabeza/Zapata | 2-0 | 13-10 | V |
| 5/9 | Nieto/Yanguas | 0-2 | 5-12 | D |
